Trieur
Unité de cylindres trieurs
Le calibrage longitudinal du produit est exécuté sur les cylindres de triage avec grande précision. Ceux-ci sont livrables seul ou en groupe de plusieurs pièces. Ils sont fabriqués en tôles dacier spécial à alvéoles.
| Modèle | Capacité* (t/h) | Puissance du moteur (kW) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) | Volume (m³) |
| 410 | abt. 0,7 | 0,55 | 465 | 555 | 3,0 |
| 415 | abt. 1,1 | 0,75 | 470 | 670 | 3,0 |
| 615 | abt. 2,1 | 1,1 | 560 | 760 | 4,0 |
| 620 | abt. 3,0 | 1,1 | 610 | 830 | 4,8 |
| 625 | abt. 3,8 | 1,5 | 660 | 940 | 5,5 |
| 630 | abt. 4,5 | 2,2 | 710 | 1050 | 6,3 |
| 728 | abt. 5,1 | 2,2 | 770 | 1130 | 6,3 |
| 730 | abt. 5,5 | 2,2 | 800 | 1160 | 6,3 |
| 740 | abt. 7,3 | 3,0 | 950 | 1300 | 7,8 |
| 415/415 | x | 2 x 0,75 | 1400 | 1930 | 9,0 |
| 615/615 | x | 2 x 1,1 | 1670 | 2010 | 9,5 |
| 620/620 | x | 2 x 1,1 | 1720 | 2090 | 11,2 |
| 625/625 | x | 2 x 1,5 | 1770 | 2170 | 13,3 |
| 630/630 | x | 2 x 2,2 | 1820 | 2260 | 15,0 |
| 630/730 | x | 2 x 2,2 | 1840 | 2320 | 15,0 |
| 730/730 | x | 2 x 2,2 | 1860 | 2360 | 15,0 |
* Pour un riz blanc, un taux de brisure de 5% - grain long. Autres produits sur demande.
X La puissance dépend de la qualité du produit.
Principe de triage du trieur
| Modèle | 10% (kg) | 15% (kg) | 20% (kg) | 25% (kg) | 30% (kg) |
| 410 | 600 | 550 | 460 | 420 | 400 |
| 415 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 |
| 615 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 620 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 625 | 3300 | 2900 | 2600 | 2400 | 2100 |
| 630 | 3900 | 3500 | 3200 | 2900 | 2600 |
| 728 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2700 |
| 730 | 5000 | 4500 | 4000 | 3400 | 2900 |
Puissance approximative par heure pour séparer les brisures du riz.

